AGH6200型檢測儀為標準四合一氣體檢測報警儀,產品可同時檢測可燃氣、氧氣、一氧化碳和硫化氫的濃度值,當環境中相應氣體濃度超過安全界限時,自動聲、光、震動報警提醒工作人員。
標準配置組合,適合絕大多數氣體檢測場合。
可應對-20℃到60℃的嚴苛環境(限AGH6200F)。
聲光振動報警提示,有效防護。
TPU+PC外殼堅固耐用。
IP66防護等級,防塵防水。
可與抽氣泵組合用于有限空間檢測。
| 描述 | 參數 | AGH6200 |
| 性能 | ||
| 檢測氣體 | 可燃氣體 | ● |
| 氧氣、一氧化碳、硫化氫 | ● | |
| 檢測范圍 | 詳見氣體選型表 | ● |
| 典型響應時間* | T90≤60S | ● |
| 線性精度* | ≤±5%FS | ● |
| 重復性* | ≤2% | ● |
| 檢測方式 | 擴散式 | ● |
| 電氣特性 | ||
| 電池 | 可充電鋰離子電池,標稱電壓3.7V 容量2200mAh | ● |
| 工作時間 | 待機時間不少于18h | ● |
| 報警 | ||
| 報警方式 | 聲音、LED光、振動報警 | ● |
| 報警聲壓 | >90dB | ● |
| 顯示與操作 | ||
| 顯示 | 單色LCD段碼屏 | ● |
| 按鍵 | 2(開關鍵、功能鍵) | ● |
| 環境特性 | ||
| 防護等級 | IP66 | ● |
| 工作溫度* | -20℃~60℃ | ● |
| 工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● |
| 工作壓力 | 80-120kPa | ● |
| 結構特性 | ||
| 主體材料 | PC+TPU | ● |
| 重量 | 約0.28kg | ● |
| 尺寸 | 132*63*48mm(H*W*D) | ● |
| 認證 | ||
| CPA | 2018CA0047-32 | ● |
| 2018CA0046-32 | - | |
| EX | Ex da ib ⅡC T4 Gb | ● |
咨詢:AGH6200標準四合一氣體檢測儀